Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 166,190 EUR
15,060 ( 0,18 % )
Dernière mise à jour: 19 mars 2024 @ 12:13:31

Informations importantes

Clôture
8 151,130
21:58
Ouverture
8 142,070
08:00
Plus haut du jour
8 185,070
11:30:37
Plus bas du jour
8 141,810
08:22:58
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 220,020
% semaine
0,79 %
% mois
5,05 %
% an
17,94 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 mars 2024 @ 13:10

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 10,00 avec code ISIN : FRBNPP06I3Y1 Leverage et Short Short 8 166,19 10,00 9,36 0,050 9,41 1
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 700 et levier: 5,32 avec code ISIN : FRBNPP06LPY3 Turbos Put 9 700 8 166,19 9 700 5,32 15,14 0,010 15,15 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 700 et levier: 5,32 avec code ISIN : FRBNPP06LQ03 Turbos Put 9 700 8 166,19 9 700 5,32 16,18 0,010 16,19 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 700 et levier: 5,32 avec code ISIN : FRBNPP06LPZ0 Turbos Put 9 700 8 166,19 9 700 5,32 15,8 0,010 15,81 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 600 et levier: 5,69 avec code ISIN : FRBNPP06LFZ1 Turbos Put 9 600 8 166,19 9 600 5,69 14,8 0,010 14,81 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 600 et levier: 5,69 avec code ISIN : FRBNPP06LFY4 Turbos Put 9 600 8 166,19 9 600 5,69 14,14 0,010 14,15 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 600 et levier: 5,69 avec code ISIN : FRBNPP06LG05 Turbos Put 9 600 8 166,19 9 600 5,69 15,19 0,010 15,2 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 500 et levier: 6,11 avec code ISIN : FRBNPP06KI20 Turbos Put 9 500 8 166,19 9 500 6,11 13,15 0,010 13,16 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 500 et levier: 6,12 avec code ISIN : FRBNPP06KI38 Turbos Put 9 500 8 166,19 9 500 6,12 13,81 0,010 13,82 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 500 et levier: 6,12 avec code ISIN : FRBNPP06KI46 Turbos Put 9 500 8 166,19 9 500 6,12 14,2 0,010 14,21 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 400 et levier: 6,61 avec code ISIN : FRBNPP06ITT1 Turbos Put 9 400 8 166,19 9 400 6,61 12,15 0,010 12,16 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 400 et levier: 6,61 avec code ISIN : FRBNPP06ITU9 Turbos Put 9 400 8 166,19 9 400 6,61 13,21 0,010 13,22 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 400 et levier: 6,61 avec code ISIN : FRBNPP06JXX3 Turbos Put 9 400 8 166,19 9 400 6,61 12,82 0,010 12,83 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 300 et levier: 7,19 avec code ISIN : FRBNPP06JXW5 Turbos Put 9 300 8 166,19 9 300 7,19 11,82 0,010 11,83 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 300 et levier: 7,19 avec code ISIN : FRBNPP06ID78 Turbos Put 9 300 8 166,19 9 300 7,19 11,15 0,010 11,16 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 300 et levier: 7,19 avec code ISIN : FRBNPP06ID86 Turbos Put 9 300 8 166,19 9 300 7,19 12,22 0,010 12,23 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 7,89 avec code ISIN : FRBNPP06HNX8 Turbos Put 9 200 8 166,19 9 200 7,89 10,16 0,010 10,17 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 7,89 avec code ISIN : FRBNPP06HNY6 Turbos Put 9 200 8 166,19 9 200 7,89 11,23 0,010 11,24 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 7,88 avec code ISIN : FRBNPP06JXV7 Turbos Put 9 200 8 166,19 9 200 7,88 10,83 0,010 10,84 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 7,88 avec code ISIN : FRBNPP06LPX5 Turbos Put 9 200 8 166,19 9 200 7,88 10,49 0,010 10,5 100
Retour en début de page