Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 108,190 EUR
-2,650 ( -0,03 % )
Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 20:01:07

Informations importantes

Clôture
8 110,840
21:59
Ouverture
8 124,410
08:00
Plus haut du jour
8 149,050
14:32:52
Plus bas du jour
8 080,640
18:46:54
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
1,62 %
% mois
-0,56 %
% an
6,92 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 21:56

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 410 et levier: 26,56 avec code ISIN : FRBNPP06KHR6 Turbos Put 8 410 8 108,19 8 410 26,56 3,58 0,010 3,59 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 405 et levier: 27,05 avec code ISIN : FRBNPP06LP95 Turbos Put 8 405 8 108,19 8 405 27,05 3,9 0,010 3,91 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 27,46 avec code ISIN : FRBNPP06ITJ2 Turbos Put 8 400 8 108,19 8 400 27,46 3,48 0,010 3,49 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 27,46 avec code ISIN : FRBNPP06ITK0 Turbos Put 8 400 8 108,19 8 400 27,46 3,54 0,010 3,55 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 27,85 avec code ISIN : FRBNPP06EZ19 Turbos Put 8 400 8 108,19 8 400 27,85 3,36 0,010 3,37 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 27,49 avec code ISIN : FRBNPP06PDV6 Turbos Put 8 400 8 108,19 8 400 27,49 3,76 0,010 3,77 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 27,53 avec code ISIN : FRBNPP06B5E5 Turbos Put 8 400 8 108,19 8 400 27,53 3,86 0,010 3,87 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 395 et levier: 27,94 avec code ISIN : FRBNPP06LP87 Turbos Put 8 395 8 108,19 8 395 27,94 3,8 0,010 3,81 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 395 et levier: 27,96 avec code ISIN : FRBNPP06NCE9 Turbos Put 8 395 8 108,19 8 395 27,96 3,43 0,010 3,44 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 390 et levier: 28,45 avec code ISIN : FRBNPP06KHO3 Turbos Put 8 390 8 108,19 8 390 28,45 3,38 0,010 3,39 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 390 et levier: 28,43 avec code ISIN : FRBNPP06KHP0 Turbos Put 8 390 8 108,19 8 390 28,43 3,75 0,010 3,76 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 385 et levier: 29,01 avec code ISIN : FRBNPP06LP79 Turbos Put 8 385 8 108,19 8 385 29,01 3,69 0,010 3,7 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 385 et levier: 28,96 avec code ISIN : FRBNPP06NCC3 Turbos Put 8 385 8 108,19 8 385 28,96 3,33 0,010 3,34 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 380 et levier: 29,51 avec code ISIN : FRBNPP06JXI4 Turbos Put 8 380 8 108,19 8 380 29,51 3,28 0,010 3,29 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 380 et levier: 29,46 avec code ISIN : FRBNPP06ITI4 Turbos Put 8 380 8 108,19 8 380 29,46 3,66 0,010 3,67 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 380 et levier: 29,48 avec code ISIN : FRBNPP06LP61 Turbos Put 8 380 8 108,19 8 380 29,48 3,35 0,010 3,36 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 375 et levier: 30,06 avec code ISIN : FRBNPP06NCA7 Turbos Put 8 375 8 108,19 8 375 30,06 3,23 0,010 3,24 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 375 et levier: 30,03 avec code ISIN : FRBNPP06LP53 Turbos Put 8 375 8 108,19 8 375 30,03 3,59 0,010 3,6 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 370 et levier: 30,63 avec code ISIN : FRBNPP06KHL9 Turbos Put 8 370 8 108,19 8 370 30,63 3,18 0,010 3,19 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 370 et levier: 30,57 avec code ISIN : FRBNPP06KHM7 Turbos Put 8 370 8 108,19 8 370 30,57 3,54 0,010 3,55 100
Retour en début de page