Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 037,630 EUR
-66,080 ( -0,82 % )
Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
8 103,710
21:59
Ouverture
8 070,160
08:00
Plus haut du jour
8 103,240
08:59:58
Plus bas du jour
7 961,630
16:04:50
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
0,30 %
% mois
-1,44 %
% an
7,10 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 00:09

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 340 et levier: 26,45 avec code ISIN : FRBNPP06IJO3 Turbos Put 8 340 8 037,63 8 340 26,45 3,98 0,010 3,99 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 340 et levier: 26,45 avec code ISIN : FRBNPP06JXG8 Turbos Put 8 340 8 037,63 8 340 26,45 3,59 0,010 3,6 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 335 et levier: 26,89 avec code ISIN : FRBNPP06LOU4 Turbos Put 8 335 8 037,63 8 335 26,89 3,54 0,010 3,55 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 335 et levier: 26,94 avec code ISIN : FRBNPP06LOV2 Turbos Put 8 335 8 037,63 8 335 26,94 3,92 0,010 3,93 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 330 et levier: 27,35 avec code ISIN : FRBNPP06JXF0 Turbos Put 8 330 8 037,63 8 330 27,35 3,49 0,010 3,5 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 330 et levier: 27,37 avec code ISIN : FRBNPP06NC64 Turbos Put 8 330 8 037,63 8 330 27,37 3,54 0,010 3,55 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 330 et levier: 27,35 avec code ISIN : FRBNPP06J2D6 Turbos Put 8 330 8 037,63 8 330 27,35 3,88 0,010 3,89 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 325 et levier: 27,84 avec code ISIN : FRBNPP06LOS8 Turbos Put 8 325 8 037,63 8 325 27,84 3,82 0,010 3,83 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 325 et levier: 27,82 avec code ISIN : FRBNPP06LOR0 Turbos Put 8 325 8 037,63 8 325 27,82 3,44 0,010 3,45 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 28,31 avec code ISIN : FRBNPP06LF22 Turbos Put 8 320 8 037,63 8 320 28,31 3,45 0,010 3,46 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 28,31 avec code ISIN : FRBNPP06JXE3 Turbos Put 8 320 8 037,63 8 320 28,31 3,39 0,010 3,4 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 28,31 avec code ISIN : FRBNPP06IJL9 Turbos Put 8 320 8 037,63 8 320 28,31 3,77 0,010 3,78 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 28,36 avec code ISIN : FRBNPP06RID9 Turbos Put 8 320 8 037,63 8 320 28,36 3,68 0,010 3,69 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 315 et levier: 28,82 avec code ISIN : FRBNPP06LOP4 Turbos Put 8 315 8 037,63 8 315 28,82 3,34 0,010 3,35 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 315 et levier: 29,07 avec code ISIN : FRBNPP06LF14 Turbos Put 8 315 8 037,63 8 315 29,07 3,68 0,010 3,69 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 310 et levier: 29,34 avec code ISIN : FRBNPP06ITF0 Turbos Put 8 310 8 037,63 8 310 29,34 3,67 0,010 3,68 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 310 et levier: 29,34 avec code ISIN : FRBNPP06NC56 Turbos Put 8 310 8 037,63 8 310 29,34 3,36 0,010 3,37 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 310 et levier: 29,34 avec code ISIN : FRBNPP06JXD5 Turbos Put 8 310 8 037,63 8 310 29,34 3,29 0,010 3,3 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 305 et levier: 29,89 avec code ISIN : FRBNPP06LON9 Turbos Put 8 305 8 037,63 8 305 29,89 3,24 0,010 3,25 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 305 et levier: 29,95 avec code ISIN : FRBNPP06LF06 Turbos Put 8 305 8 037,63 8 305 29,95 3,61 0,010 3,62 100
Retour en début de page