Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 110,840 EUR
39,360 ( 0,49 % )
Dernière mise à jour: 23 avr. 2024 @ 21:59:57

Informations importantes

Clôture
8 071,480
21:59
Ouverture
8 058,900
08:00
Plus haut du jour
8 119,910
21:41:31
Plus bas du jour
8 053,670
08:04:55
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
1,93 %
% mois
-0,53 %
% an
6,78 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 23 avr. 2024 @ 23:57

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 280 et levier: 47,04 avec code ISIN : FRBNPP06LEX9 Turbos Put 8 280 8 110,84 8 280 47,04 2,29 0,010 2,3 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 285 et levier: 45,78 avec code ISIN : FRBNPP06LEY7 Turbos Put 8 285 8 110,84 8 285 45,78 2,54 0,010 2,55 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 295 et levier: 43,39 avec code ISIN : FRBNPP06LEZ4 Turbos Put 8 295 8 110,84 8 295 43,39 2,65 0,010 2,66 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 305 et levier: 41,13 avec code ISIN : FRBNPP06LF06 Turbos Put 8 305 8 110,84 8 305 41,13 2,77 0,010 2,78 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 315 et levier: 39,15 avec code ISIN : FRBNPP06LF14 Turbos Put 8 315 8 110,84 8 315 39,15 2,88 0,010 2,89 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 320 et levier: 38,18 avec code ISIN : FRBNPP06LF22 Turbos Put 8 320 8 110,84 8 320 38,18 2,7 0,010 2,71 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 430 et levier: 25,19 avec code ISIN : FRBNPP06LF48 Turbos Put 8 430 8 110,84 8 430 25,19 3,73 0,010 3,74 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 430 et levier: 25,17 avec code ISIN : FRBNPP06LF55 Turbos Put 8 430 8 110,84 8 430 25,17 4,12 0,010 4,13 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 470 et levier: 22,38 avec code ISIN : FRBNPP06LF71 Turbos Put 8 470 8 110,84 8 470 22,38 4,13 0,010 4,14 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 470 et levier: 22,38 avec code ISIN : FRBNPP06LF89 Turbos Put 8 470 8 110,84 8 470 22,38 4,53 0,010 4,54 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 490 et levier: 21,23 avec code ISIN : FRBNPP06LFA4 Turbos Put 8 490 8 110,84 8 490 21,23 4,32 0,010 4,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 490 et levier: 21,20 avec code ISIN : FRBNPP06LFB2 Turbos Put 8 490 8 110,84 8 490 21,20 4,73 0,010 4,74 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 510 et levier: 20,18 avec code ISIN : FRBNPP06LFD8 Turbos Put 8 510 8 110,84 8 510 20,18 4,52 0,010 4,53 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 510 et levier: 20,16 avec code ISIN : FRBNPP06LFE6 Turbos Put 8 510 8 110,84 8 510 20,16 4,93 0,010 4,94 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 540 et levier: 18,76 avec code ISIN : FRBNPP06LFG1 Turbos Put 8 540 8 110,84 8 540 18,76 4,82 0,010 4,83 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 540 et levier: 18,76 avec code ISIN : FRBNPP06LFH9 Turbos Put 8 540 8 110,84 8 540 18,76 5,23 0,010 5,24 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 550 et levier: 18,33 avec code ISIN : FRBNPP06LFI7 Turbos Put 8 550 8 110,84 8 550 18,33 4,87 0,010 4,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 560 et levier: 17,92 avec code ISIN : FRBNPP06LFK3 Turbos Put 8 560 8 110,84 8 560 17,92 5,02 0,010 5,03 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 560 et levier: 17,92 avec code ISIN : FRBNPP06LFL1 Turbos Put 8 560 8 110,84 8 560 17,92 5,43 0,010 5,44 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 580 et levier: 17,18 avec code ISIN : FRBNPP06LFN7 Turbos Put 8 580 8 110,84 8 580 17,18 5,21 0,010 5,22 100
Retour en début de page