Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 315,860 USD
-6,830 ( -0,29 % )
Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 13:34:08

Informations importantes

Clôture
2 322,690
21:59
Ouverture
2 329,450
08:00
Plus haut du jour
2 331,090
08:02:58
Plus bas du jour
2 312,640
11:31:49
52 semaines Bas/Haut
1 811,480 - 2 430,670
% semaine
-2,41 %
% mois
6,94 %
% an
16,58 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 15:31

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 280 et levier: 64,12 avec code ISIN : FRBNPP06OBR1 Turbos Call 2 280 2 315,86 2 280 64,12 0,44 0,010 0,45 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 260 et levier: 41,17 avec code ISIN : FRBNPP06OBQ3 Turbos Call 2 260 2 315,86 2 260 41,17 0,66 0,010 0,67 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 240 et levier: 30,55 avec code ISIN : FRBNPP06NSM8 Turbos Call 2 240 2 315,86 2 240 30,55 0,86 0,010 0,87 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 220 et levier: 24,20 avec code ISIN : FRBNPP06NMR0 Turbos Call 2 220 2 315,86 2 220 24,20 1,06 0,010 1,07 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 19,95 avec code ISIN : FRBNPP06NHN9 Turbos Call 2 200 2 315,86 2 200 19,95 1,26 0,010 1,27 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 180 et levier: 17,07 avec code ISIN : FRBNPP06NHM1 Turbos Call 2 180 2 315,86 2 180 17,07 1,45 0,010 1,46 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 160 et levier: 14,84 avec code ISIN : FRBNPP06NHL3 Turbos Call 2 160 2 315,86 2 160 14,84 1,65 0,010 1,66 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 140 et levier: 13,15 avec code ISIN : FRBNPP06MGJ1 Turbos Call 2 140 2 315,86 2 140 13,15 1,84 0,010 1,85 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 120 et levier: 11,84 avec code ISIN : FRBNPP06KF98 Turbos Call 2 120 2 315,86 2 120 11,84 2,02 0,010 2,03 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 10,73 avec code ISIN : FRBNPP06KAI0 Turbos Call 2 100 2 315,86 2 100 10,73 2,21 0,010 2,22 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 080 et levier: 9,81 avec code ISIN : FRBNPP06K272 Turbos Call 2 080 2 315,86 2 080 9,81 2,4 0,010 2,41 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 060 et levier: 9,04 avec code ISIN : FRBNPP06K264 Turbos Call 2 060 2 315,86 2 060 9,04 2,59 0,010 2,6 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 040 et levier: 8,39 avec code ISIN : FRBNPP06JUJ8 Turbos Call 2 040 2 315,86 2 040 8,39 2,78 0,010 2,79 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 020 et levier: 7,83 avec code ISIN : FRBNPP06JUI0 Turbos Call 2 020 2 315,86 2 020 7,83 2,96 0,010 2,97 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 000 et levier: 7,33 avec code ISIN : FRBNPP06JOM5 Turbos Call 2 000 2 315,86 2 000 7,33 3,15 0,010 3,16 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 980 et levier: 6,89 avec code ISIN : FRBNPP06J1B2 Turbos Call 1 980 2 315,86 1 980 6,89 3,34 0,010 3,35 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 960 et levier: 6,50 avec code ISIN : FRBNPP06IQM2 Turbos Call 1 960 2 315,86 1 960 6,50 3,52 0,010 3,53 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 940 et levier: 6,16 avec code ISIN : FRBNPP06IQL4 Turbos Call 1 940 2 315,86 1 940 6,16 3,71 0,010 3,72 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 920 et levier: 5,85 avec code ISIN : FRBNPP06IQK6 Turbos Call 1 920 2 315,86 1 920 5,85 3,89 0,010 3,9 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 900 et levier: 5,56 avec code ISIN : FRBNPP06IQJ8 Turbos Call 1 900 2 315,86 1 900 5,56 4,08 0,010 4,09 100
Retour en début de page