Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 326,790 USD
7,430 ( 0,32 % )
Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 15:06:15

Informations importantes

Clôture
2 319,360
21:59
Ouverture
2 319,420
08:00
Plus haut du jour
2 333,480
14:52:53
Plus bas du jour
2 318,590
08:18:56
52 semaines Bas/Haut
1 811,480 - 2 430,670
% semaine
-2,24 %
% mois
7,11 %
% an
16,52 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 17:01

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 8,81 avec code ISIN : NLBNPFR1YQ04 Warrants Call 2 400 2 326,79 2 400 8,81 1,2 0,01 1,21 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 8,74 avec code ISIN : NLBNPFR1YPZ1 Warrants Call 2 350 2 326,79 2 350 8,74 1,41 0,01 1,42 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 8,34 avec code ISIN : NLBNPFR1YPY4 Warrants Call 2 300 2 326,79 2 300 8,34 1,66 0,01 1,67 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 8,00 avec code ISIN : NLBNPFR1YPX6 Warrants Call 2 250 2 326,79 2 250 8,00 1,95 0,01 1,96 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 15,55 avec code ISIN : NLBNPFR1YPW8 Warrants Put 2 200 2 326,79 2 200 15,55 0,27 0,01 0,28 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 7,45 avec code ISIN : NLBNPFR1YPV0 Warrants Call 2 200 2 326,79 2 200 7,45 2,27 0,01 2,28 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 16,04 avec code ISIN : NLBNPFR1YPU2 Warrants Put 2 150 2 326,79 2 150 16,04 0,18 0,01 0,19 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 6,87 avec code ISIN : NLBNPFR1YPT4 Warrants Call 2 150 2 326,79 2 150 6,87 2,62 0,01 2,63 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 6,38 avec code ISIN : NLBNPFR1YPS6 Warrants Call 2 100 2 326,79 2 100 6,38 2,99 0,01 3 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 050 et levier: 12,24 avec code ISIN : NLBNPFR1YPR8 Warrants Put 2 050 2 326,79 2 050 12,24 0,15 0,01 0,16 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 000 et levier: 10,88 avec code ISIN : NLBNPFR1YPQ0 Warrants Put 2 000 2 326,79 2 000 10,88 0,11 0,01 0,12 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 000 et levier: 5,97 avec code ISIN : NLBNPFR1YPP2 Warrants Call 2 000 2 326,79 2 000 5,97 3,49 0,01 3,5 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 1 950 et levier: 13,60 avec code ISIN : NLBNPFR1YPO5 Warrants Put 1 950 2 326,79 1 950 13,60 0,07 0,01 0,08 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 1 900 et levier: 10,88 avec code ISIN : NLBNPFR1YPN7 Warrants Put 1 900 2 326,79 1 900 10,88 0,05 0,01 0,06 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 050 et levier: 6,64 avec code ISIN : NLBNPFR1YBI7 Warrants Call 2 050 2 326,79 2 050 6,64 3,07 0,01 3,08 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 24,73 avec code ISIN : NLBNPFR1WYJ1 Warrants Put 2 250 2 326,79 2 250 24,73 0,21 0,01 0,22 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 25,39 avec code ISIN : NLBNPFR1WYH5 Warrants Put 2 200 2 326,79 2 200 25,39 0,11 0,01 0,12 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 29,02 avec code ISIN : NLBNPFR1WYF9 Warrants Put 2 150 2 326,79 2 150 29,02 0,05 0,01 0,06 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 8,28 avec code ISIN : NLBNPFR1WYD4 Warrants Call 2 150 2 326,79 2 150 8,28 2,25 0,01 2,26 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 16,32 avec code ISIN : NLBNPFR1WYC6 Warrants Put 2 100 2 326,79 2 100 16,32 0,11 0,01 0,12 100
Retour en début de page