Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 383,140 USD
3,010 ( 0,13 % )
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 12:50:59

Informations importantes

Clôture
2 380,130
21:59
Ouverture
2 379,490
08:01
Plus haut du jour
2 393,570
09:14:50
Plus bas du jour
2 379,210
10:28:40
52 semaines Bas/Haut
1 811,480 - 2 430,670
% semaine
1,67 %
% mois
10,44 %
% an
19,55 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 14:43

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 340 et levier: 55,77 avec code ISIN : FRBNPP06PZS5 Turbos Call 2 340 2 383,14 2 340 55,77 0,52 0,010 0,53 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 320 et levier: 38,23 avec code ISIN : FRBNPP06P016 Turbos Call 2 320 2 383,14 2 320 38,23 0,73 0,010 0,74 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 28,79 avec code ISIN : FRBNPP06OBS9 Turbos Call 2 300 2 383,14 2 300 28,79 0,94 0,010 0,95 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 280 et levier: 23,24 avec code ISIN : FRBNPP06OBR1 Turbos Call 2 280 2 383,14 2 280 23,24 1,14 0,010 1,15 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 260 et levier: 19,45 avec code ISIN : FRBNPP06OBQ3 Turbos Call 2 260 2 383,14 2 260 19,45 1,34 0,010 1,35 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 240 et levier: 16,70 avec code ISIN : FRBNPP06NSM8 Turbos Call 2 240 2 383,14 2 240 16,70 1,54 0,010 1,55 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 220 et levier: 14,64 avec code ISIN : FRBNPP06NMR0 Turbos Call 2 220 2 383,14 2 220 14,64 1,73 0,010 1,74 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 13,05 avec code ISIN : FRBNPP06NHN9 Turbos Call 2 200 2 383,14 2 200 13,05 1,92 0,010 1,93 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 180 et levier: 11,76 avec code ISIN : FRBNPP06NHM1 Turbos Call 2 180 2 383,14 2 180 11,76 2,11 0,010 2,12 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 160 et levier: 10,71 avec code ISIN : FRBNPP06NHL3 Turbos Call 2 160 2 383,14 2 160 10,71 2,3 0,010 2,31 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 140 et levier: 9,82 avec code ISIN : FRBNPP06MGJ1 Turbos Call 2 140 2 383,14 2 140 9,82 2,49 0,010 2,5 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 120 et levier: 9,07 avec code ISIN : FRBNPP06KF98 Turbos Call 2 120 2 383,14 2 120 9,07 2,68 0,010 2,69 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 8,43 avec code ISIN : FRBNPP06KAI0 Turbos Call 2 100 2 383,14 2 100 8,43 2,87 0,010 2,88 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 080 et levier: 7,88 avec code ISIN : FRBNPP06K272 Turbos Call 2 080 2 383,14 2 080 7,88 3,06 0,010 3,07 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 060 et levier: 7,39 avec code ISIN : FRBNPP06K264 Turbos Call 2 060 2 383,14 2 060 7,39 3,23 0,010 3,24 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 040 et levier: 6,95 avec code ISIN : FRBNPP06JUJ8 Turbos Call 2 040 2 383,14 2 040 6,95 3,43 0,010 3,44 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 020 et levier: 6,58 avec code ISIN : FRBNPP06JUI0 Turbos Call 2 020 2 383,14 2 020 6,58 3,61 0,010 3,62 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 2 000 et levier: 6,23 avec code ISIN : FRBNPP06JOM5 Turbos Call 2 000 2 383,14 2 000 6,23 3,8 0,010 3,81 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 980 et levier: 5,92 avec code ISIN : FRBNPP06J1B2 Turbos Call 1 980 2 383,14 1 980 5,92 3,98 0,010 3,99 100
Gold Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 960 et levier: 5,64 avec code ISIN : FRBNPP06IQM2 Turbos Call 1 960 2 383,14 1 960 5,64 4,17 0,010 4,18 100
Retour en début de page