Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 037,630 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
8 037,630
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,19 %
% mois
-1,70 %
% an
8,08 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 13,57 avec code ISIN : NLBNPFR1YX47 Warrants Call 8 650 8 037,63 8 650 13,57 0,76 0,01 0,77 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 20,09 avec code ISIN : NLBNPFR1YTE8 Warrants Call 8 650 8 037,63 8 650 20,09 0,31 0,01 0,32 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 625 et levier: 18,91 avec code ISIN : NLBNPFR1ZBI4 Warrants Call 8 625 8 037,63 8 625 18,91 0,33 0,01 0,34 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 7,65 avec code ISIN : NLBNPFR1X5F2 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 7,65 2,09 0,01 2,1 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 19,55 avec code ISIN : NLBNPFR1YQG9 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 19,55 0,36 0,01 0,37 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 17,34 avec code ISIN : NLBNPFR201X6 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 17,34 0,5 0,01 0,51 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 11,04 avec code ISIN : NLBNPFR1X5E5 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 11,04 1,3 0,01 1,31 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 9,97 avec code ISIN : NLBNPFR1YX39 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 9,97 1,36 0,01 1,37 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 32,15 avec code ISIN : NLBNPFR1RLV3 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 32,15 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 21,92 avec code ISIN : NLBNPFR1ZJO5 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 21,92 0,21 0,01 0,22 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 13,08 avec code ISIN : NLBNPFR1X5D7 Warrants Call 8 600 8 037,63 8 600 13,08 0,85 0,01 0,86 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 575 et levier: 20,09 avec code ISIN : NLBNPFR1YX21 Warrants Call 8 575 8 037,63 8 575 20,09 0,39 0,01 0,4 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 550 et levier: 19,14 avec code ISIN : NLBNPFR1YOJ8 Warrants Call 8 550 8 037,63 8 550 19,14 0,41 0,01 0,42 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 550 et levier: 26,79 avec code ISIN : NLBNPFR1ZJN7 Warrants Call 8 550 8 037,63 8 550 26,79 0,05 0,01 0,06 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 550 et levier: 13,10 avec code ISIN : NLBNPFR1YX13 Warrants Call 8 550 8 037,63 8 550 13,10 0,91 0,01 0,92 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 525 et levier: 22,96 avec code ISIN : NLBNPFR1ZJM9 Warrants Call 8 525 8 037,63 8 525 22,96 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 525 et levier: 19,65 avec code ISIN : NLBNPFR1YX05 Warrants Call 8 525 8 037,63 8 525 19,65 0,44 0,01 0,45 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 500 et levier: 26,79 avec code ISIN : NLBNPFR1ZJK3 Warrants Call 8 500 8 037,63 8 500 26,79 0,17 0,01 0,18 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 500 et levier: 23,34 avec code ISIN : NLBNPFR1ZUW5 Warrants Call 8 500 8 037,63 8 500 23,34 0,3 0,01 0,31 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 500 et levier: 30,14 avec code ISIN : NLBNPFR1ZJJ5 Warrants Call 8 500 8 037,63 8 500 30,14 0,07 0,01 0,08 200
Retour en début de page