Produits
6501 Résultats
| ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Warrants Put Avec barrière désactivante 100 et levier 14,06 avec code ISIN : NLBNPFR2KUX3 | 9ATUB | Put | Starbucks | 100 | 104,924 | 14,06 | -30,00 % | 18 juin 2026 | 5 | 0,36 | 0,38 | -5,26 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Starbucks Warrants Put Avec barrière désactivante 95 et levier 14,06 avec code ISIN : NLBNPFR2I2X0 | 5XAUB | Put | Starbucks | 95 | 104,924 | 14,06 | -15,00 % | 18 juin 2026 | 5 | 0,17 | 0,19 | -10,53 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante 9 150 et levier 14,08 avec code ISIN : NLBNPFR2H4A5 | 46P6B | Call | CAC40 | 9 150 | 8 137,82 | 14,08 | 9,00 % | 18 sept. 2026 | 200 | 0,24 | 0,26 | -7,69 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante 8 600 et levier 14,08 avec code ISIN : NLBNPFR2KJX6 | 99V4B | Call | CAC40 | 8 600 | 8 137,82 | 14,08 | 27,00 % | 16 oct. 2026 | 200 | 0,76 | 0,78 | -2,56 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Nasdaq-100 Warrants Put Avec barrière désactivante 28 400 et levier 14,09 avec code ISIN : NLBNPFR2L094 | 9BBXB | Put | Nasdaq-100 | 28 400 | 29 218,1 | 14,09 | -35,00 % | 17 juil. 2026 | 100 | 6,15 | 6,16 | -0,16 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante 8 450 et levier 14,10 avec code ISIN : NLBNPFR2H605 | 46V8B | Put | CAC40 | 8 450 | 8 137,82 | 14,10 | -79,00 % | 19 juin 2026 | 200 | 2,26 | 2,28 | -0,88 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Bouygues Warrants Call Avec barrière désactivante 55 et levier 14,12 avec code ISIN : NLBNPFR2L466 | 9BKUB | Call | Bouygues | 55 | 50,43 | 14,12 | 14,00 % | 19 juin 2026 | 5 | 0,07 | 0,1 | -30,00 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Nasdaq-100 Warrants Call Avec barrière désactivante 29 800 et levier 14,12 avec code ISIN : NLBNPFR2L0H2 | 9BC5B | Call | Nasdaq-100 | 29 800 | 29 218,1 | 14,12 | 44,00 % | 17 juil. 2026 | 100 | 7,72 | 7,73 | -0,13 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Gold Warrants Put Avec barrière désactivante 4 750 et levier 14,14 avec code ISIN : NLBNPFR2GEU1 | 416WB | Put | Gold | 4 750 | 4 724,76 | 14,14 | -49,00 % | 19 juin 2026 | 100 | 1,38 | 1,39 | -0,72 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante 9 200 et levier 14,15 avec code ISIN : NLBNPFR2H639 | 46W1B | Call | CAC40 | 9 200 | 8 137,82 | 14,15 | 8,00 % | 18 sept. 2026 | 200 | 0,21 | 0,23 | -8,70 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante 8 000 et levier 14,15 avec code ISIN : NLBNPFR2HE24 | 48P8B | Call | CAC40 | 8 000 | 8 137,82 | 14,15 | 56,00 % | 17 juil. 2026 | 200 | 1,59 | 1,61 | -1,24 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante 7 300 et levier 14,15 avec code ISIN : NLBNPFR2IYH2 | 5ZM1B | Put | CAC40 | 7 300 | 8 137,82 | 14,15 | -16,00 % | 17 juil. 2026 | 200 | 0,44 | 0,46 | -4,35 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante 6 950 et levier 14,15 avec code ISIN : NLBNPFR2K872 | 89P4B | Put | CAC40 | 6 950 | 8 137,82 | 14,15 | -8,00 % | 17 juil. 2026 | 200 | 0,21 | 0,23 | -8,70 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Nasdaq-100 Warrants Put Avec barrière désactivante 26 600 et levier 14,15 avec code ISIN : NLBNPFR2KMH3 | 9AAVB | Put | Nasdaq-100 | 26 600 | 29 218,1 | 14,15 | -17,00 % | 17 juil. 2026 | 100 | 2,97 | 2,98 | -0,34 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Netflix Warrants Call Avec barrière désactivante 90 et levier 14,17 avec code ISIN : NLBNPFR2HWX5 | 4AWXB | Call | Netflix | 90 | 87,461 | 14,17 | 42,00 % | 18 juin 2026 | 10 | 0,21 | 0,22 | -4,55 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Sanofi Warrants Put Avec barrière désactivante 70 et levier 14,17 avec code ISIN : NLBNPFR2HB84 | 47X1B | Put | Sanofi | 70 | 73,69 | 14,17 | -25,00 % | 19 juin 2026 | 5 | 0,18 | 0,26 | -30,77 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
| CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante 7 800 et levier 14,18 avec code ISIN : NLBNPFR2HDV9 | 48P1B | Call | CAC40 | 7 800 | 8 137,82 | 14,18 | 69,00 % | 19 juin 2026 | 200 | 1,96 | 1,98 | -1,01 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.