5778 Résultats
ISIN | Mnémo | Direction | S-J | Prix d'exercice | Cours du s-j | Levier | Delta | Echéance | Parité | Achat | Vente | % jour | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 10,5 et levier 2,68 avec code ISIN : NLBNPFR21C77 | C6OPB | Put | Air France-KLM | 10,5 | 7,662 | 2,68 | -99,93 % | 20 déc. 2024 | 1 | 2,8 | 2,86 | -2,10 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 10,25 et levier 2,93 avec code ISIN : NLBNPFR21TT9 | 0P3PB | Put | Air France-KLM | 10,25 | 7,662 | 2,93 | -99,93 % | 20 déc. 2024 | 1 | 2,55 | 2,61 | -2,30 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 10 et levier 3,24 avec code ISIN : NLBNPFR1YE73 | SA2NB | Put | Air France-KLM | 10 | 7,662 | 3,24 | -99,92 % | 20 déc. 2024 | 1 | 2,3 | 2,36 | -2,54 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 10 et levier 2,92 avec code ISIN : NLBNPFR21C51 | A6OPB | Put | Air France-KLM | 10 | 7,662 | 2,92 | -90,75 % | 21 mars 2025 | 1 | 2,32 | 2,38 | -2,52 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 9,75 et levier 3,61 avec code ISIN : NLBNPFR21TQ5 | XP3PB | Put | Air France-KLM | 9,75 | 7,662 | 3,61 | -99,88 % | 20 déc. 2024 | 1 | 2,06 | 2,12 | -2,83 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 9,5 et levier 4,09 avec code ISIN : NLBNPFR21C44 | Z5OPB | Put | Air France-KLM | 9,5 | 7,662 | 4,09 | -99,81 % | 20 déc. 2024 | 1 | 1,81 | 1,87 | -3,21 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 9,25 et levier 4,71 avec code ISIN : NLBNPFR21TO0 | VP3PB | Put | Air France-KLM | 9,25 | 7,662 | 4,71 | -99,61 % | 20 déc. 2024 | 1 | 1,56 | 1,62 | -3,70 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 9 et levier 3,01 avec code ISIN : NLBNPFR24BS3 | 5QGQB | Put | Air France-KLM | 9 | 7,662 | 3,01 | -66,82 % | 20 juin 2025 | 1 | 1,67 | 1,7 | -1,76 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 9 et levier 5,54 avec code ISIN : NLBNPFR1ZA68 | X92NB | Put | Air France-KLM | 9 | 7,662 | 5,54 | -99,09 % | 20 déc. 2024 | 1 | 1,31 | 1,37 | -4,38 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 9 et levier 3,91 avec code ISIN : NLBNPFR21TN2 | UP3PB | Put | Air France-KLM | 9 | 7,662 | 3,91 | -77,00 % | 21 mars 2025 | 1 | 1,48 | 1,51 | -1,99 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 8,75 et levier 6,69 avec code ISIN : NLBNPFR21TM4 | TP3PB | Put | Air France-KLM | 8,75 | 7,662 | 6,69 | -97,76 % | 20 déc. 2024 | 1 | 1,06 | 1,12 | -5,36 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 8,5 et levier 8,21 avec code ISIN : NLBNPFR21C36 | Y5OPB | Put | Air France-KLM | 8,5 | 7,662 | 8,21 | -94,33 % | 20 déc. 2024 | 1 | 0,82 | 0,88 | -6,82 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 8,25 et levier 10,05 avec code ISIN : NLBNPFR21TL6 | SP3PB | Put | Air France-KLM | 8,25 | 7,662 | 10,05 | -86,60 % | 20 déc. 2024 | 1 | 0,6 | 0,66 | -9,09 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 8 et levier 3,52 avec code ISIN : NLBNPFR23CQ7 | N5DQB | Put | Air France-KLM | 8 | 7,662 | 3,52 | -48,72 % | 20 juin 2025 | 1 | 1,03 | 1,06 | -2,83 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 8 et levier 12,67 avec code ISIN : NLBNPFR1ZA35 | U92NB | Put | Air France-KLM | 8 | 7,662 | 12,67 | -72,77 % | 20 déc. 2024 | 1 | 0,41 | 0,44 | -6,82 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 8 et levier 4,92 avec code ISIN : NLBNPFR21C28 | X5OPB | Put | Air France-KLM | 8 | 7,662 | 4,92 | -53,29 % | 21 mars 2025 | 1 | 0,8 | 0,83 | -3,61 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 7,75 et levier 14,86 avec code ISIN : NLBNPFR21TK8 | RP3PB | Put | Air France-KLM | 7,75 | 7,662 | 14,86 | -54,31 % | 20 déc. 2024 | 1 | 0,25 | 0,28 | -10,71 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 7,5 et levier 16,12 avec code ISIN : NLBNPFR21C10 | W5OPB | Put | Air France-KLM | 7,5 | 7,662 | 16,12 | -35,77 % | 20 déc. 2024 | 1 | 0,14 | 0,17 | -17,65 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 7,5 et levier 5,36 avec code ISIN : NLBNPFR25O20 | 0NFRB | Put | Air France-KLM | 7,5 | 7,662 | 5,36 | -40,56 % | 21 mars 2025 | 1 | 0,55 | 0,58 | -5,17 % | Euronext & BNP Paribas direct | |
Air France-KLM Warrants Put Avec barrière désactivante 7,25 et levier 16,90 avec code ISIN : NLBNPFR21TJ0 | QP3PB | Put | Air France-KLM | 7,25 | 7,662 | 16,90 | -22,06 % | 20 déc. 2024 | 1 | 0,07 | 0,1 | -30,00 % | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.