Produits
22146 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG7B | Turbos | Put | ASMI | 17,42 | 1,400 | 18,82 | 970 | 893,6 | 5 | 7,60 % | -32,24 % | 5,45 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ARG8B | Turbos | Call | Bouygues | 1,01 | 0,070 | 1,08 | 38 | 47,695 | 10 | -6,48 % | -14,41 % | 0,00 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQX1B | Turbos | Call | CAC40 | 3,85 | 0,020 | 3,87 | 8 260 | 8 640,94 | 100 | -6,78 % | -19,96 % | 243,75 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQX2B | Turbos | Call | CAC40 | 4,08 | 0,020 | 4,1 | 8 260 | 8 640,94 | 100 | -6,21 % | -19,05 % | 245,76 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQX0B | Turbos | Call | CAC40 | 4,46 | 0,020 | 4,48 | 8 240 | 8 640,94 | 100 | -5,71 % | -17,71 % | 207,59 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW9B | Turbos | Call | CAC40 | 4,66 | 0,020 | 4,68 | 8 220 | 8 640,94 | 100 | -5,48 % | -17,08 % | 175,74 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW8B | Turbos | Call | CAC40 | 5,06 | 0,020 | 5,08 | 8 180 | 8 640,94 | 100 | -5,07 % | -15,81 % | 138,68 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW7B | Turbos | Call | CAC40 | 5,26 | 0,020 | 5,28 | 8 160 | 8 640,94 | 100 | -4,88 % | -15,30 % | 125,75 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW6B | Turbos | Call | CAC40 | 5,46 | 0,020 | 5,48 | 8 140 | 8 640,94 | 100 | -4,55 % | -14,82 % | 114,96 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW5B | Turbos | Call | CAC40 | 5,65 | 0,020 | 5,67 | 8 120 | 8 640,94 | 100 | -4,56 % | -14,52 % | 106,20 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW4B | Turbos | Call | CAC40 | 6,05 | 0,020 | 6,07 | 8 080 | 8 640,94 | 100 | -4,27 % | -13,57 % | 92,06 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW3B | Turbos | Call | CAC40 | 6,25 | 0,020 | 6,27 | 8 060 | 8 640,94 | 100 | -4,14 % | -13,19 % | 86,01 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW2B | Turbos | Call | CAC40 | 7,33 | 0,020 | 7,35 | 7 950 | 8 640,94 | 100 | -3,55 % | -11,58 % | 63,98 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW1B | Turbos | Call | CAC40 | 8,32 | 0,020 | 8,34 | 7 850 | 8 640,94 | 100 | -3,14 % | -10,34 % | 51,82 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQW0B | Turbos | Call | CAC40 | 13,74 | 0,020 | 13,76 | 7 300 | 8 640,94 | 100 | -1,93 % | -6,47 % | 25,71 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ARG9B | Turbos | Call | Eiffage | ― | ― | ― | 100 | 120,925 | 20 | ― | ― | ― | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQU9B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 10,62 | 0,010 | 10,63 | 72 | 84,11 | 1 | 6,63 % | 71,01 % | 27,49 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| AQU8B | Turbos | Call | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 26 | 11,51 | 0,010 | 11,52 | 71 | 84,11 | 1 | 6,18 % | 61,43 % | 24,84 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ARD9B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 25,29 | 0,010 | 25,3 | 27 100 | 29 989,1 | 100 | -3,99 % | 9,39 % | 9,86 % | 9 juil. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.