Produits
15108 Résultats
Quick actions | ISIN | S-J | Produit | Direction | BD | Cours du s-j | Achat | Fourchette | Vente | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP010K08 | Air Liquide | Leverage et Short | Leverage | ― | 173,66 | 47,25 | 0,480 | 47,73 | 0,909 | -3,18 % | -3,22 % | 27,56 % | 23 mai 2019 | |
LVMH Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP010K24 | LVMH | Leverage et Short | Leverage | ― | 691,6 | 11,58 | ― | ― | 1 | -7,58 % | -10,09 % | 0,17 % | 23 mai 2019 | |
Gold Turbos Infinis avec code ISIN : FRBNPP0117E7 | Gold | Turbos Infinis | Call | 1 688,643 | 2 035,8 | 3,57 | 0,010 | 3,58 | 100 | -0,56 % | 8,84 % | 8,18 % | 7 juin 2019 | |
Gold Turbos Infinis Best avec code ISIN : FRBNPP011GK5 | Gold | Turbos Infinis Best | Call | 1 705,897 | 2 035,8 | 3,06 | 0,010 | 3,07 | 100 | -0,65 % | 10,47 % | 10,07 % | 18 juin 2019 | |
Gold Turbos Infinis avec code ISIN : FRBNPP011SI4 | Gold | Turbos Infinis | Call | 1 739,76 | 2 035,8 | 3,11 | 0,010 | 3,12 | 100 | -0,64 % | 10,28 % | 9,89 % | 24 juin 2019 | |
Gold Turbos Infinis Best avec code ISIN : FRBNPP011SO2 | Gold | Turbos Infinis Best | Call | 1 739,759 | 2 035,8 | 2,75 | 0,010 | 2,76 | 100 | -0,72 % | 11,79 % | 11,79 % | 24 juin 2019 | |
Eurofins Scientific Turbos Infinis avec code ISIN : FRBNPP0120T9 | Eurofins Scientific | Turbos Infinis | Call | 40,96 | 53,61 | 1,46 | 0,010 | 1,47 | 10 | 1,39 % | 0,69 % | 50,52 % | 28 juin 2019 | |
Gold Turbos Infinis Best avec code ISIN : FRBNPP0121F6 | Gold | Turbos Infinis Best | Call | 1 769,372 | 2 035,8 | 2,48 | 0,010 | 2,49 | 100 | -0,80 % | 13,24 % | 13,76 % | 28 juin 2019 | |
Silver Turbos Infinis avec code ISIN : FRBNPP012H50 | Silver | Turbos Infinis | Call | 8,647 | 25,2 | 15,44 | 0,010 | 15,45 | 1 | -0,39 % | 5,90 % | 11,64 % | 12 juil. 2019 | |
CAC40 Warrants avec code ISIN : NL0013674138 | CAC40 | Warrants | Put | 3 500 | 7 330,67 | ― | 0,03 | 0,03 | 200 | -96,67 % | -96,67 % | -96,67 % | 28 août 2019 | |
Alstom Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015QM1 | Alstom | Leverage et Short | Leverage | ― | 11,492 | 0,001 | ― | ― | 0,927 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 sept. 2019 | |
Capgemini Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015S62 | Capgemini | Leverage et Short | Leverage | ― | 186,95 | 1,71 | 0,018 | 1,728 | 1 | -7,17 % | 8,85 % | 54,47 % | 18 sept. 2019 | |
Dassault Systèmes Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015RF3 | Dassault Systèmes | Leverage et Short | Short | ― | 43,235 | 0,001 | ― | ― | 0,2 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 sept. 2019 | |
EssilorLuxottica Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015QB4 | EssilorLuxottica | Leverage et Short | Short | ― | 178,74 | 0,009 | 0,001 | 0,01 | 1 | -18,18 % | -18,18 % | -25,00 % | 18 sept. 2019 | |
L'Oreal Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015RM9 | L'Oreal | Leverage et Short | Leverage | ― | 434,6 | 11,46 | 0,110 | 11,57 | 1 | -1,46 % | 0,00 % | 41,13 % | 18 sept. 2019 | |
Michelin Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015QF5 | Michelin | Leverage et Short | Short | ― | 30,97 | 0,007 | 0,001 | 0,008 | 0,25 | -12,50 % | -36,36 % | -50,00 % | 18 sept. 2019 | |
Orange Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015P65 | Orange | Leverage et Short | Leverage | ― | 11,39 | 1,409 | 0,014 | 1,423 | 1 | 0,28 % | 5,70 % | 3,91 % | 18 sept. 2019 | |
Panier Sanofi + Euroapi Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015OU9 | Panier Sanofi + Euroapi | Leverage et Short | Leverage | ― | ― | 0,671 | ― | ― | 1 | 3,87 % | -4,55 % | -11,36 % | 18 sept. 2019 | |
Panier Sanofi + Euroapi Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015OT1 | Panier Sanofi + Euroapi | Leverage et Short | Short | ― | ― | 3,12 | ― | ― | 1 | 0,61 % | 3,24 % | 5,05 % | 18 sept. 2019 | |
Panier Sanofi + Euroapi Leverage et Short avec code ISIN : FRBNPP015OV7 | Panier Sanofi + Euroapi | Leverage et Short | Short | ― | ― | 0,094 | ― | ― | 1 | 2,17 % | 9,30 % | 9,30 % | 18 sept. 2019 |
Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.