Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,077 USD
0,003 ( 0,25 % )
Dernière mise à jour: 9 mai 2024 @ 18:34:40

Informations importantes

Clôture
1,075
21:59
Ouverture
1,074
08:00
Plus haut du jour
1,078
17:13:59
Plus bas du jour
1,073
13:44:47
52 semaines Bas/Haut
1,045 - 1,128
% semaine
0,43 %
% mois
-0,77 %
% an
-1,73 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 9 mai 2024 @ 20:32

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Leverage et Short Leverage Avec barrière désactivante: ― et levier: 5,00 avec code ISIN : FRBNPP06ED98 Leverage et Short Leverage 1,077 5,00 4,186 0,008 4,194 1
EUR/USD Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 5,00 avec code ISIN : FRBNPP06ED80 Leverage et Short Short 1,077 5,00 4,688 0,010 4,698 1
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 61,95 avec code ISIN : FRBNPP06RLG6 Turbos Call 1,06 1,077 1,06 61,95 1,801 0,010 1,811 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 61,95 avec code ISIN : FRBNPP06RLH4 Turbos Call 1,06 1,077 1,06 61,95 2,03 0,010 2,04 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 39,34 avec code ISIN : FRBNPP06AY89 Turbos Call 1,05 1,077 1,05 39,34 2,74 0,010 2,75 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 39,34 avec code ISIN : FRBNPP06JOQ6 Turbos Call 1,05 1,077 1,05 39,34 3,024 0,010 3,034 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,04 et levier: 28,82 avec code ISIN : FRBNPP06AY63 Turbos Call 1,04 1,077 1,04 28,82 3,662 0,010 3,672 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,04 et levier: 28,82 avec code ISIN : FRBNPP06JOP8 Turbos Call 1,04 1,077 1,04 28,82 3,974 0,010 3,984 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,03 et levier: 22,73 avec code ISIN : FRBNPP06JOO1 Turbos Call 1,03 1,077 1,03 22,73 4,906 0,010 4,916 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,03 et levier: 22,73 avec code ISIN : FRBNPP068DL0 Turbos Call 1,03 1,077 1,03 22,73 4,581 0,010 4,591 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 18,77 avec code ISIN : FRBNPP06JON3 Turbos Call 1,02 1,077 1,02 18,77 5,828 0,010 5,838 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,02 et levier: 18,77 avec code ISIN : FRBNPP06EWF3 Turbos Call 1,02 1,077 1,02 18,77 5,501 0,010 5,511 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,01 et levier: 15,99 avec code ISIN : FRBNPP06NHS8 Turbos Call 1,01 1,077 1,01 15,99 6,744 0,010 6,754 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,01 et levier: 15,99 avec code ISIN : FRBNPP06GAY5 Turbos Call 1,01 1,077 1,01 15,99 6,422 0,010 6,432 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 et levier: 13,92 avec code ISIN : FRBNPP06PK39 Turbos Call 1 1,077 1 13,92 7,343 0,010 7,353 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1 et levier: 13,92 avec code ISIN : FRBNPP06PK47 Turbos Call 1 1,077 1 13,92 7,657 0,010 7,667 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,16 et levier: 13,04 avec code ISIN : FRBNPP06AYM3 Turbos Put 1,16 1,077 1,16 13,04 7,473 0,010 7,483 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,15 et levier: 14,84 avec code ISIN : FRBNPP06AYK7 Turbos Put 1,15 1,077 1,15 14,84 6,551 0,010 6,561 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,15 et levier: 14,84 avec code ISIN : FRBNPP06K2B7 Turbos Put 1,15 1,077 1,15 14,84 6,07 0,010 6,08 0,01
EUR/USD Turbos Put Avec barrière désactivante: 1,14 et levier: 17,21 avec code ISIN : FRBNPP06AYI1 Turbos Put 1,14 1,077 1,14 17,21 5,63 0,010 5,64 0,01
Retour en début de page